UK money market rates
Tue, Feb 12 2008, 15:23 GMT
LONDON (Thomson Financial) - INTERBANK OFFERED RATES
OVERNIGHT 5.33
1 WEEK 5.35
1 MONTH 5.57
2 MONTHS 5.58
3 MONTHS 5.63
4 MONTHS 5.61
5 MONTHS 5.59
6 MONTHS 5.57
9 MONTHS 5.50
12 MONTHS 5.42
DEPO CDs
1 MONTH 5.54 - 5.46
2 MONTHS 5.58 - 5.50
3 MONTHS 5.63 - 5.55
4 MONTHS 5.61 - 5.53
5 MONTHS 5.59 - 5.51
6 MONTHS 5.57 - 5.49
9 MONTHS 5.49 - 5.39
12 MONTHS 5.41 - 5.31
CLEARER CDs
1 MONTH 5.54 - 5.46
2 MONTHS 5.58 - 5.50
3 MONTHS 5.63 - 5.55
4 MONTHS 5.61 - 5.53
5 MONTHS 5.59 - 5.51
6 MONTHS 5.57 - 5.49
9 MONTHS 5.49 - 5.39
12 MONTHS 5.41 - 5.31
LOCAL AUTHORITY DEPOSITS
2 DAYS 5.25
7 DAYS 5.30
1 MONTH 5.52
3 MONTHS 5.62
6 MONTHS 5.58
12 MONTHS 5.45
EURODOLLAR DEPOSIT
OVERNIGHT 3.06 - 3.00
7 DAYS 3.13 - 3.08
1 MONTH 3.13 - 3.08
3 MONTHS 3.10 - 3.00
6 MONTHS 3.00 - 2.90
12 MONTHS 2.80 - 2.70
EURODOLLAR CDs
1 MONTH 3.06
3 MONTHS 3.00
6 MONTHS 2.88
12 MONTHS 2.73
Tue, Feb 12 2008, 15:23 GMT
LONDON (Thomson Financial) - INTERBANK OFFERED RATES
OVERNIGHT 5.33
1 WEEK 5.35
1 MONTH 5.57
2 MONTHS 5.58
3 MONTHS 5.63
4 MONTHS 5.61
5 MONTHS 5.59
6 MONTHS 5.57
9 MONTHS 5.50
12 MONTHS 5.42
DEPO CDs
1 MONTH 5.54 - 5.46
2 MONTHS 5.58 - 5.50
3 MONTHS 5.63 - 5.55
4 MONTHS 5.61 - 5.53
5 MONTHS 5.59 - 5.51
6 MONTHS 5.57 - 5.49
9 MONTHS 5.49 - 5.39
12 MONTHS 5.41 - 5.31
CLEARER CDs
1 MONTH 5.54 - 5.46
2 MONTHS 5.58 - 5.50
3 MONTHS 5.63 - 5.55
4 MONTHS 5.61 - 5.53
5 MONTHS 5.59 - 5.51
6 MONTHS 5.57 - 5.49
9 MONTHS 5.49 - 5.39
12 MONTHS 5.41 - 5.31
LOCAL AUTHORITY DEPOSITS
2 DAYS 5.25
7 DAYS 5.30
1 MONTH 5.52
3 MONTHS 5.62
6 MONTHS 5.58
12 MONTHS 5.45
EURODOLLAR DEPOSIT
OVERNIGHT 3.06 - 3.00
7 DAYS 3.13 - 3.08
1 MONTH 3.13 - 3.08
3 MONTHS 3.10 - 3.00
6 MONTHS 3.00 - 2.90
12 MONTHS 2.80 - 2.70
EURODOLLAR CDs
1 MONTH 3.06
3 MONTHS 3.00
6 MONTHS 2.88
12 MONTHS 2.73

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق